LUIZA ALBERTO DE FIGUEIREDO
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.787.771-**
· Matrícula 20894
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.412,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 493,46 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 493,46 |
| Líquido | R$ 918,54 | |
