MARIA JÚLIA GOMES
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.823.451-**
· Matrícula 1312900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ESCRITURÁRIO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 5.781,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.935,56 |
| I.R.R.F. | — | R$ 538,48 |
| Totais | R$ 5.781,08 | R$ 2.474,04 |
| Líquido | R$ 3.307,04 | |
