JOELSON SILVA CARDOSO
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.844.591-**
· Matrícula 3580700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FISCAL DE EDIFICACAO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PRODUTIVIDADE | R$ 6.189,14 | — |
| HORAS NORMAIS | R$ 5.446,90 | — |
| QUINQUENIO | R$ 3.325,39 | — |
| PERICULOSIDADE | R$ 1.634,07 | — |
| TITULAÇÃO 20% | R$ 1.089,37 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 3.586,23 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.385,84 |
| Totais | R$ 17.684,87 | R$ 4.972,07 |
| Líquido | R$ 12.712,80 | |
