ROSEMARY JOSE DOS SANTOS SOBRINHO
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.880.481-**
· Matrícula 459
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.192,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.731,36 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.235,16 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 616,91 |
| Totais | R$ 12.192,53 | R$ 6.583,43 |
| Líquido | R$ 5.609,10 | |
