EXPEDITE RIBEIRO BISPO
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.798.483-**
· Matrícula 803
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 3.703,65 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 623,59 |
| Totais | R$ 3.703,65 | R$ 623,59 |
| Líquido | R$ 3.080,06 | |
