GERCINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.673.861-**
· Matrícula 838
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.381,96 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.724,72 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.332,10 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 643,43 |
| Totais | R$ 12.381,96 | R$ 6.700,25 |
| Líquido | R$ 5.681,71 | |
