ZILDA APARECIDA DOS SANTOS
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.915.611-**
· Matrícula 12352
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.003,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 193,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.149,76 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 30,51 |
| Totais | R$ 8.003,93 | R$ 1.373,27 |
| Líquido | R$ 6.630,66 | |
