ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.797,12 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.090,34 |
| Totais | R$ 2.797,12 | R$ 1.090,34 |
| Líquido | R$ 1.706,78 | |
