LUCIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.046.731-**
· Matrícula 20766
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.316,46 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 985,31 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.537,11 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 494,26 |
| Totais | R$ 11.316,46 | R$ 3.016,68 |
| Líquido | R$ 8.299,78 | |
