MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.786,15 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.189,87 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 560,02 |
| Totais | R$ 11.786,15 | R$ 2.749,89 |
| Líquido | R$ 9.036,26 | |
