JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 6.004,17 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.318,80 |
| I.R.R.F. | — | R$ 599,83 |
| Totais | R$ 6.004,17 | R$ 1.918,63 |
| Líquido | R$ 4.085,54 | |
