ZULMA BARBARA DE ALMEIDA
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.638.681-**
· Matrícula 3040600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.730,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 87,30 |
| I.R.R.F. | — | R$ 825,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 132,16 |
| Totais | R$ 8.730,00 | R$ 1.045,30 |
| Líquido | R$ 7.684,70 | |
