LENIR DOS SANTOS SILVA
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.757.073-**
· Matrícula 2906800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.507,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.975,04 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.113,30 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 521,04 |
| Totais | R$ 11.507,71 | R$ 5.609,38 |
| Líquido | R$ 5.898,33 | |
