VERONILIA BRANDAO NORONHA
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.305.621-**
· Matrícula 3258100
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.405,35 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 6,65 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 281,21 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 281,21 |
| Líquido | R$ 1.130,79 | |
