MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.981,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.754,42 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.473,79 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 727,31 |
| Totais | R$ 12.981,08 | R$ 4.955,52 |
| Líquido | R$ 8.025,56 | |
