JULIA GOMES DA SILVA
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.474.151-**
· Matrícula 389
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.637,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 637,41 |
| Totais | R$ 1.637,89 | R$ 637,41 |
| Líquido | R$ 1.000,48 | |
