MARISA RIBEIRO CHAVES
Competência Dezembro de 2024
· CPF ***.281.701-**
· Matrícula 1085
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.904,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.738,78 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.219,18 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 576,59 |
| Totais | R$ 11.904,53 | R$ 5.534,55 |
| Líquido | R$ 6.369,98 | |
