MARIA DAS DORES SOUSA LUZ
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.039.023-**
· Matrícula 21879
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.363,30 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.549,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 448,82 |
| Totais | R$ 11.363,30 | R$ 1.998,81 |
| Líquido | R$ 9.364,49 | |
