MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.655.771-**
· Matrícula 21540
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.518,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 705,44 |
| Totais | R$ 1.518,00 | R$ 705,44 |
| Líquido | R$ 812,56 | |
