MARIA ALICE LOPES DE CARVALHO
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.751.311-**
· Matrícula 2989000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.110,91 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.455,75 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.004,18 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 413,49 |
| Totais | R$ 11.110,91 | R$ 5.873,42 |
| Líquido | R$ 5.237,49 | |
