MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.507,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.203,07 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.589,71 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 469,04 |
| Totais | R$ 11.507,71 | R$ 6.261,82 |
| Líquido | R$ 5.245,89 | |
