MARIA ALDINA COSTA BORGES
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.326.381-**
· Matrícula 2550000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.507,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.331,88 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.589,71 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 469,04 |
| Totais | R$ 11.507,71 | R$ 5.390,63 |
| Líquido | R$ 6.117,08 | |
