ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.064,52 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.767,00 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.266,42 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 547,00 |
| Totais | R$ 12.064,52 | R$ 4.580,42 |
| Líquido | R$ 7.484,10 | |
