MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.229,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 820,82 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.036,73 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 430,06 |
| Totais | R$ 11.229,29 | R$ 3.287,61 |
| Líquido | R$ 7.941,68 | |
