MARIA GOMES ALENCAR SANTOS
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.884.911-**
· Matrícula 322
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.981,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.801,13 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.488,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 675,31 |
| Totais | R$ 12.981,08 | R$ 5.964,53 |
| Líquido | R$ 7.016,55 | |
