MARIA APARECIDA RODRIGUES LOPES SANTOS
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.006.661-**
· Matrícula 311
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.981,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.754,42 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 675,31 |
| Totais | R$ 12.981,08 | R$ 2.429,73 |
| Líquido | R$ 10.551,35 | |
