MÔNICA MOURA DE OLIVEIRA
Competência Fevereiro de 2025
· CPF ***.429.621-**
· Matrícula 446
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 9.152,43 | — |
| QUINQUENIO | R$ 5.491,45 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.497,20 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.881,34 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 908,11 |
| Totais | R$ 14.643,88 | R$ 6.286,65 |
| Líquido | R$ 8.357,23 | |
