BONIFACIA GOMES DE ARAUJO
Competência Abril de 2025
· CPF ***.480.221-**
· Matrícula 21148
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 2.775,44 | — |
| RETROATIVO DO MÊS ANTERIOR | R$ 133,67 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.037,25 |
| Totais | R$ 2.909,11 | R$ 1.037,25 |
| Líquido | R$ 1.871,86 | |
