CLAUDINA COELHO RODRIGUES COSTA
Competência Maio de 2025
· CPF ***.019.021-**
· Matrícula 118000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.577,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 105,77 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.832,98 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 338,75 |
| Totais | R$ 10.577,07 | R$ 2.277,50 |
| Líquido | R$ 8.299,57 | |
