ANA LEIA RIBEIRO DUARTE
Competência Maio de 2025
· CPF ***.714.761-**
· Matrícula 963
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.136,22 | — |
| QUINQUENIO | R$ 3.254,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.393,58 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.056,74 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 452,66 |
| Totais | R$ 11.390,71 | R$ 5.902,98 |
| Líquido | R$ 5.487,73 | |
