ALBALUCIA VIEIRA DOS SANTOS
Competência Maio de 2025
· CPF ***.267.941-**
· Matrícula 1007
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.226,23 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 911,50 |
| Totais | R$ 7.226,23 | R$ 911,50 |
| Líquido | R$ 6.314,73 | |
