MARIA ALICE LOPES DE CARVALHO
Competência Julho de 2025
· CPF ***.751.311-**
· Matrícula 2989000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.673,12 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.455,75 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.134,40 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 492,20 |
| Totais | R$ 11.673,12 | R$ 6.082,35 |
| Líquido | R$ 5.590,77 | |
