MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Julho de 2025
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.291,06 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 446,63 |
| Totais | R$ 3.291,06 | R$ 446,63 |
| Líquido | R$ 2.844,43 | |
