JOSEFA NUNES LIMA
Competência Julho de 2025
· CPF ***.007.451-**
· Matrícula 3174700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.601,54 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,48 |
| Totais | R$ 1.601,54 | R$ 273,48 |
| Líquido | R$ 1.328,06 | |
