LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Julho de 2025
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.797,49 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.579,45 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.168,60 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 509,61 |
| Totais | R$ 11.797,49 | R$ 4.257,66 |
| Líquido | R$ 7.539,83 | |
