NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Julho de 2025
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.270,51 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.070,83 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.748,68 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 295,83 |
| Totais | R$ 10.270,51 | R$ 3.115,34 |
| Líquido | R$ 7.155,17 | |
