MARIA LUZINETE DUARTE DA SILVA SANTOS
Competência Julho de 2025
· CPF ***.939.471-**
· Matrícula 18812
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR N II - EDC.I.E.F DO 1º AO 5º ANO E EJA 1ª SEG (ZONA URBANA) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.554,51 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 950,28 |
| Totais | R$ 7.554,51 | R$ 950,28 |
| Líquido | R$ 6.604,23 | |
