MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Julho de 2025
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.506,90 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.564,20 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.363,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 608,93 |
| Totais | R$ 12.506,90 | R$ 6.536,34 |
| Líquido | R$ 5.970,56 | |
