UMBELINA DE SOUSA LEITE
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.030.531-**
· Matrícula 21196
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.278,96 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.634,77 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.301,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 577,02 |
| Totais | R$ 12.278,96 | R$ 4.512,79 |
| Líquido | R$ 7.766,17 | |
