LENY ROSA GOMES DE ARAUJO NOGUEIRA
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.906.281-**
· Matrícula 20809
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.108,28 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 64,28 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.979,07 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 413,12 |
| Totais | R$ 11.108,28 | R$ 2.456,47 |
| Líquido | R$ 8.651,81 | |
