DILMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.145.301-**
· Matrícula 2834700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.237,92 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.659,39 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.766,12 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 571,27 |
| Totais | R$ 12.237,92 | R$ 6.996,78 |
| Líquido | R$ 5.241,14 | |
