MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 12.382,53 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.329,49 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 591,52 |
| Totais | R$ 12.382,53 | R$ 2.921,01 |
| Líquido | R$ 9.461,52 | |
