JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 6.307,98 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.318,80 |
| I.R.R.F. | — | R$ 178,79 |
| Totais | R$ 6.307,98 | R$ 1.497,59 |
| Líquido | R$ 4.810,39 | |
