ZULMA BARBARA DE ALMEIDA
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.638.681-**
· Matrícula 3040600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 9.171,74 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 91,72 |
| I.R.R.F. | — | R$ 922,92 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 142,01 |
| Totais | R$ 9.171,74 | R$ 1.156,65 |
| Líquido | R$ 8.015,09 | |
