ODILIO FERNANDES DIAS
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.468.073-**
· Matrícula 3170400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.645,13 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 146,36 |
| Totais | R$ 1.645,13 | R$ 146,36 |
| Líquido | R$ 1.498,77 | |
