LENIR DOS SANTOS SILVA
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.757.073-**
· Matrícula 2906800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 12.090,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.975,04 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.249,04 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 550,56 |
| Totais | R$ 12.090,00 | R$ 5.774,64 |
| Líquido | R$ 6.315,36 | |
