MARIA GOMES ALENCAR SANTOS
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.884.911-**
· Matrícula 322
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.637,92 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.801,13 |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.630,70 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 767,27 |
| Totais | R$ 13.637,92 | R$ 6.199,10 |
| Líquido | R$ 7.438,82 | |
