ODELZETE ALVES CONCEICAO
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.668.271-**
· Matrícula 604
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 6.253,47 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 167,18 |
| Totais | R$ 6.253,47 | R$ 167,18 |
| Líquido | R$ 6.086,29 | |
