ROSILENE DE SOUSA CARVALHO NOLETO
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.850.098-**
· Matrícula 538
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 13.008,49 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 2.481,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 679,15 |
| Totais | R$ 13.008,49 | R$ 3.160,99 |
| Líquido | R$ 9.847,50 | |
