MARIA DE LOURDES DA COSTA
Competência Agosto de 2025
· CPF ***.995.031-**
· Matrícula 519
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.515,11 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 2,89 | — |
| Totais | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.518,00 | |
